Leistungswerte: Online

Reichweiten und Klickzahlen

*NpM auf Basis: Durchschnittlicher Monat (Juli - September 2011)
*NpW auf Basis: Durchschnittliche Woche (Juli - September 2011)
KarriereSPIEGEL: PIs: interne Redaktionsstatistik


internet facts 2011-09*IVW Dezember 2011
NpM NpW PIs Visits
SPIEGEL ONLINE 9.742.000 4.468.000 823.733.106 156.558.035
heise online 3.699.000 1.386.000 132.780.050 24.672.993
manager magazin online 1.940.000 702.000 32.392.480 7.481.789
opodo 1.864.000 507.000 17.577.120 2.910.964
KarriereSPIEGEL 1.272.000 430.000 17.300.000 k.M.
NetMoms 1.350.000 359.000 13.168.945 3.194.358
MERIAN.de 403.000 118.000 6.138.108 539.853
Golf.de 285.000 123.000 4.413.640 921.064
Legal Tribune ONLINE 139.000 38.000 744.412 421.965
HBM online 66.000 18.000 544.038 177.867
SPIEGEL.TV 536.000 151.000 k.M. 2.030.000
Gesamt 1.048.791.899 198.908.888