Leistungswerte: Online
Reichweiten und Klickzahlen
| internet facts 2010-I | IVW AUGUST 2010 | |||
| NpM | NpW | PIs | Visits | |
| SPIEGEL ONLINE | 9.400.000 | 4.261.000 | 765.730.794 | 123.439.203 |
| heise online | 4.460.000 | 1.630.000 | 154.971.167 | 25.561.688 |
| opodo | 1.822.000 | 500.000 | 45.311.604 | 4.051.596 |
| GLAMOUR.DE | 441.000 | 119.000 | 23.169.228 | 1.205.813 |
| NetMoms | 1.239.000 | 334.000 | 22.529.220 | 962.075 |
| manager-magazin.de | 1.011.000 | 338.000 | 21.266.413 | 4.451.496 |
| Golf.de | 154.000 | 61.000 | 20.180.318 | 1.695.649 |
| MERIAN.de | 459.000 | 136.000 | 14.577.487 | 1.050.944 |
| VOGUE.COM | 358.000 | 102.000 | 9.852.867 | 977.490 |
| EAT SMARTER | k.M. | k.M. | 8.757.057 | 556.587 |
| PRINZ.de | 824.000 | 207.000 | 7.582.378 | 1.202.158 |
| boerse-frankfurt.de | 148.000 | 60.000 | 7.552.769 | 1.434.899 |
| myself.de | 101.000 | 25.000 | 7.515.275 | 165.163 |
| GQ.com | 249.000 | 65.000 | 6.083.899 | 504.882 |
| OK-magazin.de | 91.000 | 25.000 | 3.648.224 | 186.365 |
| MEEDIA | 161.000 | 62.000 | 3.610.153 | 1.008.571 |
| Legal Tribune ONLINE | k.M. | k.M. | 570.824 | 290.966 |
| HBM online | 90.000 | 23.000 | 564.557 | 154.201 |
| Gesamt | 1.123.474.234 | 168.899.746 | ||
* Nicht IVW-gemeldet. Quelle: Adserver. |
||||
